- Rumah
- >
- Berita
- >
- berita perusahaan
- >
- ZKJY-Paten baru--Lactobacillus plantarum JYLP-171
ZKJY-Paten baru--Lactobacillus plantarum JYLP-171
Zhongke-Jiayi mendapatkan paten baru--Lactobacillus plantarum JYLP-171. Mengurangi kerusakan radiasi.
Di bawah ini adalah daftar probiotik yang diperbarui.
![]() | ||||
TIDAK. | Strain Spesies-Latin(lama) | Regangan No. | Spesies-Latin (Baru) | Spesifikasi (Potensi) |
1 | Bifidobacterium berkembang biak | JYBF-117 | Bifidobacterium berkembang biak | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
2 | Lactobacillus paracasei | JLPF-131 | Lacticaseibacillus paracasei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
3 | Lactobacillus paracasei | JLPF-176 | Lacticaseibacillus paracasei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
4 | Lactobacillus casei | L.Casei21 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
5 | Lactobacillus casei | LC-12 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
6 | Lactobacillus casei | JYLC-374 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
7 | Lactobacillus reuteri | JYLB-291 | Limosilactobacillus reuteri | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
8 | Bifidobacterium laktis | JYBR-390 | Bifidobacterium animalis subsp. susu | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
9 | Bifidobacterium laktis | JYBR-190 | Bifidobacterium animalis subsp. susu | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
10 | Pediococcus acidilactici | JYPA-30 | Pediococcus acidilactici | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
11 | Lactococcus laktis subsp. susu | JYLL-60 | Lactococcus laktis subsp. susu | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
12 | Streptococcus termofilus | STN26 | Streptococcus liurarius subsp. termofilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
13 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-126 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
14 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-191 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
15 | Lactobacillus rhamnosus | JYLR-005 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
16 | Lactobacillus rhamnosus | JYLR-127 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
17 | Pediococcus pentosaceus | JYPR 9330 | Pediococcus pentosaceus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
18 | Bifidobacterium longum | JBLC-141 | Bifidobacterium longum subsp.longum | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
19 | Bifidobacterium longum | TIDAK-19 | Bifidobacterium longum subsp.longum | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
20 | Tanaman Lactobacillus | JYLP-326 | Tanaman Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
21 | Tanaman Lactobacillus | JYLP-002 | Tanaman Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
22 | Tanaman Lactobacillus | JYLP-171 | Tanaman Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
23 | Tanaman Lactobacillus | JYLP-376 | Tanaman Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
24 | Lactobacillus liurarius | JYLS-372 | Ligilactobacillus liurarius | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
25 | Bifidobacterium bifidum | BB-20 | Bifidobacterium bifidum | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
26 | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | LB-Z16 | Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
27 | ragi Lactobacillus | KAMU-71 | ragi Limosilactobacillus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
28 | Bacillus koagulan | BCN019 | Koagulan Weizmannia | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
29 | Lactobacillus johnsonii | JYLO-010 | Lactobacillus johnsonii | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
30 | Lactobacillus gasseri | JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
31 | Lactobacillus helveticus | LH-90 | Lactobacillus helveticus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
32 | Bifidobacterium remaja | JYBA-19 | Bifidobacterium remaja | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
33 | Bifidobacterium infantis | BBI-61 | Bifidobacterium longum subsp | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
34 | Bifidobacterium bifidum | JYBB-163 | Bifidobacterium bifidum | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
35 | Streptokokus termofilus | HANYA-26 | Streptococcus liurarius subsp. termofilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
36 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-16 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
37 | Lactobacillus reuteri | JYLB-151 | Limosilactobacillus reuteri | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
Dapatkan harga terbaru? Kami akan merespons sesegera mungkin (dalam 12 jam)